Asignatura correspondiente al 1º SEMESTRE de los siguientes grados:
GRADO | CÓDIGO | NOMBRE |
ADE | 22010 | Estadística e Introducción a la Econometría |
DADE | 22010 | Estadística e Introducción a la Econometría |
TADE | 22010 | Estadística e Introducción a la Econometría |
MARKETING | 21510 | Estadística e Introducción a la Econometría |
I2ADE | 22010 | Estadística e Introducción a la Econometría |
ECONOMETRÍA (TEMAS 6 a 9) (TEORÍA + EXÁMENES) | ||||
DÍA | Lu, 18/01 | Ma, 19/01 | Mi, 20/01 | Ju, 21/01 |
HORA | 9:00 a 14:00 | 9:00 a 14:00 | 9:00 a 14:00 | 9:00 a 14:00 |
MODALIDAD | ONLINE | PRESENCIAL |
IMPORTE | 50'00 € | 70'00 € |
Pide información sin compromiso